Gepäck
Du kannst Zusatz- oder Sondergepäck während des Buchungsvorgangs sowie online nach Abschluss des Ticketkaufs über den Bereich Meine Buchung verwalten hinzufügen. Die Buchung eines zusätzlichen Gepäckstücks direkt am Bus kann mit höheren Gebühren verbunden sein. Wir empfehlen Dir, Dein Gepäck so früh wie möglich vor Beginn Deiner Reise online hinzuzufügen, da der Stauraum im Fahrzeug begrenzt ist.
Die Verfügbarkeit und die Gebühren für das zusätzliche Gepäckstück variieren je nach Strecke, Linie, Buchungszeitpunkt und Buchungsart.
Weitere Infos und Produktdetails findest Du in den FlixBus Gepäckbestimmungen & FlixTrain Gepäckbestimmungen.
Preisübersicht für Zusatz- und Sondergepäck
Währung | Code | Preisspanne |
---|---|---|
Euro | EUR | 4,99 - 18 |
US-Dollar | USD | 21,99 - 44,99 |
Schweizer Franken | CHF | 6 - 22 |
Tschechische Krone | CZK | 59 - 180 |
Ungarischer Forint | HUF | 600 - 2.400 |
Norwegische Krone | NOK | 49 - 180 |
Schwedische Krone | SEK | 49 - 180 |
Bulgarischer Lew | BGN | 7,99 - 38 |
Rumänischer Leu | RON | 49,99 - 180 |
Britisches Pfund | GBP | 4,99 - 18 |
Polnischer Zloty | PLN | 8,99 - 50 |
Dänische Krone | DKK | 49 - 180 |
Serbischer Dinar | RSD | 199 - 2.100 |
Konvertible Mark Bosnien und Herzegowina | BAM | 4,90 - 34 |
Albanischer Lek | ALL | 249 - 2.400 |
Ukrainische Hrywnja* | UAH | 59 - 320 |
Mazedonischer Denar | MKD | 119 - 1.100 |
Türkische Lira | TRY | 35 - 144 |
Brasilianischer Real | BRL | 29,99 - 69,99 |
Kanadischer Dollar | CAD | 19,99 - 60 |
Chilenischer Peso | CLP | 2.190 - 6.000 |
Mexikanischer Peso | MXN | 299,99 - 1.200 |
Indische Rupie | INR | 149 - 400 |
Legende
*Auf ukrainischen Linien ist eine Gepäckbuchung nach der Buchung des Tickets nicht mehr möglich.
Weitere Informationen findest Du in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. (FlixBus)
Weitere Informationen findest Du in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. (FlixTrain)